白银市生活垃圾焚烧发电改扩建项目渗滤液处理系统阀门设备采购竞争性比选公告
白银市生活垃圾焚烧发电改扩建项目渗滤液处理系统阀门设备采购竞争性比选公告
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司现对阀门进行竞争性比选采购,欢迎符合资格要求的潜在报价人参加。
1、项目名称:白银市生活垃圾焚烧发电改扩建项目渗滤液处理系统。
2、采购内容:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1. | 风阀 | DN150,玻璃钢材质,PN10 | 个 | 2 | 法兰式 |
2. | 风阀 | DN200,玻璃钢材质,PN10 | 个 | 2 | 法兰式 |
3. | 风阀 | DN400,玻璃钢材质,PN10 | 个 | 4 | 法兰式 |
4. | 球阀 | DN15,Q11F-10C,PN10 | 个 | 4 | |
5. | 球阀 | DN25,Q11F-10C,PN10 | 个 | 5 | |
6. | 球阀 | DN25,Q41F-10P ,PN10 | 个 | 8 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
7. | 球阀 | DN40,Q41F-10P ,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
8. | 球阀 | DN40,Q11F-10C,PN10 | 个 | 2 | |
9. | 球阀 | DN50,Q41F-10P,PN10 | 个 | 10 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
10. | 球阀 | DN65,Q41F-10P,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
11. | 球阀 | DN50,Q11F-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
12. | 手动蝶阀 | DN40,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
13. | 手动蝶阀 | DN50,D41X-10S,PN10 | 个 | 3 | 阀体材质PVC-U,带配对法兰(PVC-U)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
14. | 手动蝶阀 | DN50,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
15. | 手动蝶阀 | DN50,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 5 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
16. | 手动蝶阀 | DN65,D341X-10Q,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
17. | 手动蝶阀 | DN65,D341X-10Q,PN10 | 个 | 5 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
18. | 手动蝶阀 | DN80,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 8 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
19. | 手动蝶阀 | DN80,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
20. | 手动蝶阀 | DN80,D41X-10S,PN10 | 个 | 5 | 阀体材质PVC-U,带配对法兰(PVC-U)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
21. | 手动蝶阀 | DN100,D41XP-10Q ,PN10 | 个 | 20 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
22. | 手动蝶阀 | DN100,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
23. | 手动蝶阀 | DN125,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
24. | 手动蝶阀 | DN125,D41XP-10Q,PN10 | 个 | 11 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
25. | 手动蝶阀 | DN150,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 8 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
26. | 手动蝶阀 | DN150,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
27. | 手动蝶阀 | DN200,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 7 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
28. | 手动蝶阀 | DN250,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
29. | 手动蝶阀 | DN250,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
30. | 手动蝶阀 | DN300,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
31. | 手动蝶阀 | DN350,D341XP-10Q,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
32. | 手动闸阀 | DN32,Z41H-10P,PN10 | 个 | 19 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
33. | 手动闸阀 | DN32,Z41H-10P,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
34. | 手动闸阀 | DN100,Z41H-10P,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
35. | 手动闸阀 | DN125,Z41H-10P,PN10 | 个 | 4 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
36. | 手动闸阀 | DN125,Z41H-10P,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
37. | 手动闸阀 | DN150,Z41H-10P,PN10 | 个 | 8 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
38. | 手动闸阀 | DN200,Z41H-10P,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
39. | 手动闸阀 | DN350,Z41H-10P,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
40. | 旋启式止回阀 | DN25,H44H-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
41. | 旋启式止回阀 | DN40,H44H-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
42. | 旋启式止回阀 | DN50,H44H-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
43. | 旋启式止回阀 | DN50,H44H-10C,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
44. | 旋启式止回阀 | DN50,H44H-10U,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(PVC-U)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
45. | 旋启式止回阀 | DN80,H44H-10C,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
46. | 旋启式止回阀 | DN80,H44H-10U,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(PVC-U)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
47. | 旋启式止回阀 | DN100,H44H-10C,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
48. | 旋启式止回阀 | DN125,H44H-10C,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
49. | 旋启式止回阀 | DN125,H44H-10C,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
50. | 旋启式止回阀 | DN150,H44H-10C,PN10 | 个 | 3 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
51. | 旋启式止回阀 | DN150,H44H-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(SS304)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
52. | 旋启式止回阀 | DN300,H44H-10C,PN10 | 个 | 2 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
53. | 自由浮球式蒸汽疏水阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 带配对法兰(Q235)及其连接件,连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
54. | 阻火阀 | DN150;PN10;法兰式;类型:金属网式,金属网SS304,阻爆轰型 | 台 | 5 | 配对法兰(SS304)及紧固件(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
55. | 同心异径软连接 | DN100×50,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 1 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
56. | 同心异径软连接 | DN100×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
57. | 同心异径软连接 | DN100×80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
58. | 同心异径软连接 | DN125×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 1 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
59. | 同心异径软连接 | DN125×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
60. | 同心异径软连接 | DN125×80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
61. | 同心异径软连接 | DN125×80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 1 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
62. | 同心同径软连接 | DN150×100,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
63. | 同心异径软连接 | DN150×80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
64. | 同心异径软连接 | DN150×80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
65. | 同心异径软连接 | DN200×100,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
66. | 同心异径软连接 | DN300×150,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
67. | 同心异径软连接 | DN350×200,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
68. | 同心异径软连接 | DN65×50,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 3 | 法兰材质(PVC-U),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
69. | 同心同径软连接 | DN80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 4 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
70. | 同心同径软连接 | DN80,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 4 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
71. | 同心异径软连接 | DN80×40,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
72. | 同心异径软连接 | DN80×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 2 | 法兰材质(Q235),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
73. | 同心异径软连接 | DN80×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 3 | 法兰材质(SS304),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
74. | 同心异径软连接 | DN80×65,PN10,橡胶材质;长度按国标(CJ/T 208-2005) | 个 | 3 | 法兰材质(PVC-U),连接法兰标准:GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
75. | 标准法兰 | DN20,Q235 | 个 | 1 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
76. | 标准法兰 | DN40,Q235 | 个 | 1 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
77. | 标准法兰 | DN50,SS304 | 个 | 2 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
78. | 标准法兰 | DN65,SS304 | 个 | 4 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
79. | 标准法兰 | DN80,SS304 | 个 | 12 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
80. | 标准法兰 | DN80,Q235 | 个 | 7 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
81. | 标准法兰 | DN100,SS304 | 个 | 8 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
82. | 标准法兰 | DN100,Q235 | 个 | 6 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
83. | 标准法兰 | DN125,SS304 | 个 | 1 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
84. | 标准法兰 | DN150,Q235 | 个 | 7 | GB/T9124.1,RF,Ⅰ系列 |
3、比选申请人资格要求 :
3.1申请人具有独立法人资格,并具有有效营业执照。
3.2申请人参与比选的授权代理人(法定代表人)须为单位正式职工,授权代理人需提供近六个月申请单位为其缴纳社保的证明。
3.5信誉要求信誉要求承诺
3.6投标人(报价人)同意“供应商不良行为处理办法”承诺
3.6本项目不接受联合体报价。
3.7关联方约束:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加比选。
4、交货地点:甘肃省白银市高新技术产业园银东工业园白银三峰环保发电有限公司厂内。
5、比选文件的获取:
获取时间:2025年8月19日~2025年8月22日。
获取方式:通过电子邮箱jy1423@cseg.com或电话023-88055022获取,邮箱获取请写明:项目名称、单位名称、联系人、手机号以及联系人电子邮箱地址。
6、比选申请文件的递交
商务文件、技术文件递交截止时间:2025年8月26日下午13:00前(北京时间)。
递交方式:商务文件、技术文件应在截止时间前发送至报价接收邮箱。
价格文件递交及截止时间:由我司对申请人的商务文件、技术文件评审后,另行通知。
7、凡对本次比选项目的任何疑问,请直接与重庆三峰卡万塔环境产业有限公司联系。
地 址:重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道5号
邮 编:400084 联系人:江洋
电 话:023-88055022 邮 箱:jy1423@cseg.com
上一篇:水冷壁堆焊运输询价公告
下一篇:膜制造(新洲区循环经济园(固体废物综合处置基地)园区内配套工程EPC总承包-污水集中处理中心)管式超滤膜组件竞争性比选公告