运行站2025年4季度化验室物资采购询价公告
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司现对化验室物资进行询价采购,欢迎符合资格要求的潜在报价人参加。
1、采购内容
序号 | 站点 | 物资名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 备注 |
1 | 丰盛渗滤液运行站 | 氨氮分析试纸 | 1.10024.0001 | 盒 | 9 | ||
2 | COD快检药剂 | LH-DE-100 | 套 | 5 | 连华 | ||
3 | 定量器 | DLQ-5-4.8ml(5ml定量器)含棕色瓶 | 个 | 2 | 连华 | ||
4 | 定量器 | DLQ-1-0.7ml(1ml定量器)含棕色瓶 | 套 | 2 | 连华 | ||
5 | 氨氮专用药剂 | LH-N2N3-100 | 套 | 5 | 连华科技 | ||
6 | 取样瓶 | 小口径 500ml/个 白色不透明(口径不超过75px) | 个 | 500 | |||
7 | 塑料量杯烧杯 | BKMAM1000ml 带刻度 有柄 加厚材质 | 个 | 5 | 蜀牛 | ||
8 | COD标液 | 150mg/L 1000mL/瓶 有资质证、合格证 | 升 | 15 | |||
9 | COD标液 | 100mg/L 500mL/瓶 附资质证书 | 瓶 | 1 | |||
10 | 氨氮药剂 | 25mg/L 500mL/瓶 附资质证书 | 瓶 | 1 | |||
11 | 氨氮标液 | 40mg/L 1000mL/瓶 有资质证、合格证 | 升 | 15 | |||
12 | 过硫酸钾 | 250g/瓶 分析纯 | 瓶 | 4 | 德国默克 | ||
13 | 总氮标液 | 100mg/L 50mL/瓶 | 瓶 | 5 | |||
14 | 三角量杯 | 25ml/个 | 个 | 5 | |||
15 | 试管刷 | 中号 | 把 | 30 | |||
16 | 一次性医用手套 | 中号 | 盒 | 10 | |||
17 | 硼酸 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 3 | |||
18 | 总氮固体试剂 | LH-NT-100 | 盒 | 5 | 连华科技 | ||
19 | 江津飞灰资源化运行站 | 试管刷 | 中号 | 把 | 20 | ||
20 | 一次性医用手套 | 中号 | 盒 | 50 | |||
21 | 硼酸 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 5 | |||
22 | 总氮固体试剂 | LH-NT-100 | 盒 | 10 | |||
23 | 硫酸汞 | 100g/瓶 | 瓶 | 8 | |||
24 | 白大褂 | 男士 L | 件 | 2 | |||
25 | 白大褂 | 均码 长袖 L | 套 | 6 | |||
26 | 氯化钡 | 500g/瓶 符合GB/T 652分析纯 | 瓶 | 2 | |||
27 | 移液管 | 10mL | 个 | 10 | 非大肚移液管 | ||
28 | 刻度移液管 | A级,1ml | 支 | 10 | |||
29 | 烧杯 | 250ml | 个 | 10 | |||
30 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 8 | |||
31 | 洛碛渗滤液运行站 | 总氮固体试剂 | LH-NT-100 | 盒 | 12 | ||
32 | 一次性无粉乳胶手套 | L号,标准型,100只/盒 | 盒 | 20 | |||
33 | 一次性无粉乳胶手套 | M码,标准型,100只/盒 | 盒 | 10 | |||
34 | 高量程COD试剂 | 配合仪器:聚创环保COD测定仪JC-200C,使用,200-2000mg/L | 瓶 | 4 | 聚创环保 | ||
35 | 低量程COD试剂 | 配合仪器:聚创环保COD测定仪JC-200C使用,0-200mg/L | 瓶 | 8 | 聚创环保 | ||
36 | 实验室 | 废弃口罩专用桶 | 20L 脚踩开盖,黄色桶 | 个 | 1 | ||
37 | 实验室废弃物桶 | 20L 脚踩开盖,黄色桶 | 个 | 1 | |||
38 | 利器盒 | 5L 方形黄色 | 个 | 1 | |||
39 | MMO-MUG培养基 | 100g/瓶,上海博微牌(总大肠酶底物定性法) | 瓶 | 1 | |||
40 | MFC培养基平皿 | 225px*10皿/包,欧克 | 包 | 4 | |||
41 | 针式过滤器 | 螺口,水洗PES包边滤器,25mm*0.45μm,100只/盒 | 盒 | 5 | 垒固 | ||
42 | 离心管 | 50mL 螺口带盖可立放 | 个 | 200 | |||
43 | pH缓冲溶液(pH=4.00) | pH=4.00 250mL/瓶 | 瓶 | 3 | 雷磁 | ||
44 | pH缓冲溶液(pH=6.86) | pH=6.86 250mL/瓶 | 瓶 | 3 | 雷磁 | ||
45 | pH缓冲溶液(pH=9.18) | pH=9.18 250mL/瓶 | 瓶 | 3 | 雷磁 | ||
46 | 碘标准溶液 | 约0.1mol/L 500ml/瓶(含证书) | 瓶 | 3 | 博林达 | ||
47 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.01000mol/L带证书,500mL/瓶,博林达 | 瓶 | 2 | |||
48 | 广口透明塑料瓶 | 100ml | 个 | 100 | |||
49 | 铍(标液)1mg/L | 1mg/L带证书,20mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国家有色金属 | ||
50 | 锰(标液)10mg/L | 10mg/L带证书,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国家有色金属 | ||
51 | 银(标液)10mg/L | 10mg/L带证书,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国家有色金属 | ||
52 | 锑(标液)10mg/L | 10mg/L带证书,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||
53 | 钡(质控) | 浓度为2.08mg/L左右,带证书,20mL/支 | 支 | 2 | 河南标准物质研发中心 | ||
54 | 钾(质控) | 约100mg/L,20mL/支 | 支 | 1 | |||
55 | 钠(质控) | 约100mg/L,20mL/支 | 支 | 1 | |||
56 | 钙(质控) | 约100mg/L,20mL/支 | 支 | 1 | |||
57 | 锡Sn(质控) | 约≥149μg/L,20mL/支 | 支 | 1 | BW | ||
58 | 金佰利擦拭纸 | 140张/盒,型号34256 | 盒 | 15 | 金佰利 | ||
59 | 镁(标液) | 1000mg/L,带证书,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国家有色金属 | ||
60 | 铁(标液) | 1000mg/L,带证书,50mL/瓶 | 瓶 | 1 | 国家有色金属 | ||
61 | 醋酸(冰醋酸、冰乙酸) | 优级纯GR500mL/瓶 | 瓶 | 60 | 科隆 | ||
62 | 0.45um滤膜 | 50mm*0.45um,50片/盒 | 盒 | 10 | 津腾 |
2、比选申请人资格要求
(1)具有独立法人资格,有有效营业执照。
(2)生产商或经销商均可参与。
(3)报价单位为生产商,提供危险化学品安全生产许可证及非药品类易制毒、易制爆化学品备案证明;
(3)报价单位为经销商,提供危险化学品经营许可证及非药品类易制毒、易制爆化学品备案证明。
3、地点:
站点 | 交货地址 |
丰盛渗滤液运行站 | 重庆市巴南区丰盛镇双碑村三组299号重庆丰盛三峰环保发电有限公司厂内 |
江津飞灰资源化处理站 | 重庆江津区西湖镇青泊村330号重庆三峰百果园环保发电有限公司厂内 |
洛碛渗滤液运行站 | 重庆市渝北区洛碛镇太洪场村重庆三峰御临环保发电有限公司 |
实验室 | 重庆市大渡口区思源路32号4栋1楼实验室 |
4、比选文件的获取
获取时间:2025年11月18日-2025年11月20日16:00(工作时间)
获取方式:
(1)电子邮件获取:发邮件至邮箱csy0167@cseg.cn,在邮件中写明:意向参与项目名称、单位名称、联系人、手机号以及联系人电子邮箱地址。以电子邮件发送到达时间为准。
(2)拨打电话获取:拨打电话023-88055036,告知意向参与项目名称、单位名称、联系人、手机号以及联系人电子邮箱地址。
5、报价截止时间
报价文件编制完成后盖章,于2025年11月25日10:00前(北京时间)将报价文件电子版至邮箱:2594819328@qq.com。
6、凡对本次比选项目的任何疑问,请直接与重庆三峰卡万塔环境产业有限公司联系。
7、关联方约束:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加比选。
8、本项目不接受联合体报价。
9、有关事宜请按下述信息联系
地 址:重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道5号
邮 编:400084 联系人:程女士
电 话:023-88055036 邮 箱:csy0167@cseg.cn

采购公告